チューブ
チューブ
柔軟性+高機能:PVCチューブシリーズ
一般・絶縁用・耐熱・耐寒用等、用途によって使い分けができます。各グレードが揃っており、電気装置の内部配線の電気的、機械的保護及び電子部品の絶縁保護に幅広くご利用されています。
製品の特長
| グレード | 特長 | 使用温度 |
|---|---|---|
| ULチューブ | UL、CSA規格に対応 | -30℃~105℃ |
| 耐熱性チューブ | 高温部仕様応 | -30℃~105℃ |
| 耐寒性チューブ | 寒冷地仕様 | -45℃~90℃ |
| 一般チューブ | 絶縁性、ワイヤーハーネス保護等 | -20℃~60℃ |
耐寒ソフトチューブ
Cold resistance flextube. (- 45℃~90℃)

製品の特長
- )寒冷地仕様対応
- )ソフトタイプで硬化しにくく(高弾性)、折れにくく(高屈曲性)で作業性UP
- )RoHS 規制対応
- )一般PVCに比べ使用温度範囲が大幅向上(使用温度域 -45℃~90℃)(耐熱PVCの使用温度下限値-30℃を大幅にクリア)
- )ニッセイエコ独自配合材料、およびサンプレーン®材を使用し、ブルーやグリーンなどのカラー対応、径(サイズ)、荷姿など二次加工等、お客様のご要望に応じた柔軟なカスタマイズが可能。
- )弾力性があるソフトタイプのため、寒冷地での使用だけでなく、静音性が必要な箇所への配線などの組み付けにも適します。
ニッセイエコ耐寒チューブの主な採用実績:

- 自動車のハンドル周りの耐寒チューブ(寒冷地仕様車)ハンドル操作に追従して動くハーネスの保護用として、柔軟性と静音性が求められ採用
- 2輪車での実績もあり ・船舶関連のゴムホースの(保護)プロテクターとして柔軟性と耐寒性が求められ採用。
耐寒ソフトチューブ規格サイズ表
| 品番 | 品名 | 内径 mm | 内径 公差 | 肉厚 mm | 肉厚 公差 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC0303-13 | φ3.0x0.5 | 3.0 | +0.2 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 500 |
| VCC0353-13 | φ3.5x0.5 | 3.5 | +0.2 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 500 |
| VCC0403-13 | φ4.0x0.5 | 4.0 | +0.3 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 500 |
| VCC0453-13 | φ4.5x0.5 | 4.5 | +0.3 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 500 |
| VCC0503-13 | φ5.0x0.5 | 5.0 | +0.3 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 500 |
| VCC0553-13 | φ5.5x0.5 | 5.5 | +0.4 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 500 |
| VCC0603-13 | φ6.0x0.5 | 6.0 | +0.4 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 400 |
| VCC0703-13 | φ7.0x0.5 | 7.0 | +0.4 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 300 |
| VCC0803-13 | φ8.0x0.5 | 8.0 | +0.4 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 300 |
| VCC0903-13 | φ9.0x0.5 | 9.0 | +0.4 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 200 |
| VCC1003-13 | φ10x0.5 | 10.0 | +0.4 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 200 |
| VCC1103-13 | φ11x0.5 | 11.0 | +0.5 -0.3 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 200 |
| VCC1203-13 | φ12x0.5 | 12.0 | +0.5 -0.3 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 200 |
| VCC1303-13 | φ13x0.5 | 13.0 | +0.5 -0.3 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 100 |
| VCC1403-13 | φ14x0.5 | 14.0 | +0.5 -0.3 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 100 |
| VCC1503-13 | φ15x0.5 | 15.0 | +0.5 -0.3 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 100 |
| VCC1604-13 | φ16x0.6 | 16.0 | +1.0 -0.8 | 0.6 | +0.10 -0.10 | 100 |
| VCC1804-13 | φ18x0.6 | 18.0 | +1.0 -0.8 | 0.6 | +0.10 -0.10 | 50 |
| VCC2006-13 | φ20x0.8 | 20.0 | +1.0 -0.8 | 0.8 | +0.10 -0.10 | 50 |
| VCC2206-13 | φ22x0.8 | 22.0 | +1.5 -1.5 | 0.8 | +0.10 -0.10 | 50 |
※規格表以外の寸法も製造承ります。お気軽にお問合せ下さい。
耐寒ソフトチューブ機能比較表
ニッセイエコの耐寒PVCチューブは、耐寒性+柔軟性+コストにおいて優れ、工業用(産業用) として配管保護用チューブやホースとしてご利用頂いております。| 材質 | 耐熱性 | 耐寒性 | 耐油性 | 耐候性 | 柔軟性 | 環境 | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般PVC | △ 60℃ | ○ -20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 耐熱PVC | ◎ 105℃ | ○ -30℃ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 耐寒PVC | ○ 90℃ | ◎ -45℃ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
| UL PVC | ◎ 105℃ | ○ -30℃ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| PVC+NBR | △ 60℃ | ◎ -40℃ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| エラストマー | ○ 105℃ | ◎ -40℃ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ |
ULチューブ寸法表
| 品番 600V | 品番 300V | AWG規格 | 内径 mm | 公差 | CAT No.NH-3 600V 肉厚 mm | CAT No.NH-3 300V 肉厚 mm | 巻数 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCU6AWG904 | VCU3AWG904 | AWG 9 | 3 | ±0.25 | 0.56 | 0.44 | 500 |
| VCU6AWG804 | VCU3AWG804 | AWG 8 | 3.3 | ±0.25 | 0.56 | 0.44 | 500 |
| VCU6AWG704 | VCU3AWG704 | AWG 7 | 3.7 | ±0.25 | 0.56 | 0.44 | 500 |
| VCU6AWG604 | VCU3AWG604 | AWG 6 | 4.2 | ±0.30 | 0.56 | 0.44 | 500 |
| VCU6AWG504 | VCU3AWG504 | AWG 5 | 4.7 | ±0.30 | 0.56 | 0.44 | 500 |
| VCU6AWG404 | VCU3AWG404 | AWG 4 | 5.3 | ±0.30 | 0.56 | 0.44 | 500 |
| VCU6AWG304 | VCU3AWG304 | AWG 3 | 5.9 | ±0.30 | 0.56 | 0.44 | 500 |
| VCU6AWG204 | VCU3AWG204 | AWG 2 | 6.6 | ±0.30 | 0.56 | 0.44 | 400 |
| VCU6AWG104 | VCU3AWG104 | AWG 1 | 7.4 | ±0.30 | 0.56 | 0.44 | 300 |
| VCU6AWG004 | VCU3AWG004 | AWG 0 | 8.3 | ±0.35 | 0.56 | 0.44 | 300 |
| VCU6051604 | AWG 5/16′ | 8 | ±0.35 | 0.56 | 300 | ||
| VCU6061604 | AWG 6/16′ | 9.5 | ±0.35 | 0.56 | 200 | ||
| VCU6071604 | AWG 7/16′ | 11.1 | ±0.35 | 0.56 | 200 | ||
| VCU6081604 | AWG 8/16′ | 12.7 | ±0.35 | 0.56 | 200 | ||
| VCU6091604 | AWG 9/16′ | 14.3 | ±0.40 | 0.71 | 100 | ||
| VCU6101604 | AWG 10/16′ | 16 | ±0.40 | 0.71 | 100 | ||
| VCU6121604 | AWG 12/16′ | 19 | ±0.40 | 0.77 | 100 | ||
| VCU6141604 | AWG 14/16′ | 22 | +1.0 -0.8 | 0.77 | 50 | ||
| VCU6161604 | AWG 16/16′ | 25 | +1.0 -0.8 | 0.77 | 50 |
耐熱チューブ寸法表
| 品番 | 内径 mm | 内径 公差 | 肉厚 mm | 肉厚 公差 | 巻数m |
|---|---|---|---|---|---|
| VCH0253-13 | 2.5 | +0.3 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 500 |
| VCH0303-13 | 3 | +0.3 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 500 |
| VCH0353-13 | 3.5 | +0.3 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 500 |
| VCH0403-13 | 4 | +0.3 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 500 |
| VCH0453-13 | 4.5 | +0.3 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 500 |
| VCH0503-13 | 5 | +0.3 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 500 |
| VCH0553-13 | 5.5 | +0.4 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 500 |
| VCH0603-13 | 6 | +0.4 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 400 |
| VCH0703-13 | 7 | +0.4 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 300 |
| VCH0803-13 | 8 | +0.4 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 300 |
| VCH0903-13 | 9 | +0.4 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 200 |
| VCH1003-13 | 10 | +0.4 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.10 | 200 |
| VCH1004-13 | 10 | +0.4 -0.2 | 0.6 | +0.10 -0.10 | 200 |
| VCH1103-13 | 11 | +0.4 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.10 | 200 |
| VCH1104-13 | 11 | +0.4 -0.2 | 0.6 | +0.10 -0.10 | 200 |
| VCH1203-13 | 12 | +0.5 -0.3 | 0.5 | +0.10 -0.10 | 200 |
| VCH1204-13 | 12 | +0.5 -0.3 | 0.6 | +0.10 -0.10 | 200 |
| VCH1303-13 | 13 | +0.5 -0.3 | 0.5 | +0.10 -0.10 | 100 |
| VCH1304-13 | 13 | +0.5 -0.3 | 0.6 | +0.10 -0.10 | 100 |
| VCH1403-13 | 14 | +0.5 -0.3 | 0.5 | +0.10 -0.10 | 100 |
| VCH1404-13 | 14 | +0.5 -0.3 | 0.6 | +0.10 -0.10 | 100 |
| VCH1504-13 | 15 | +0.5 -0.3 | 0.6 | +0.10 -0.10 | 100 |
| VCH1604-13 | 16 | +1.0 -0.5 | 0.6 | +0.10 -0.10 | 100 |
| VCH1804-13 | 18 | +1.0 -0.5 | 0.6 | +0.10 -0.10 | 50 |
| VCH2007-13 | 20 | +1.0 -0.5 | 1.0 | +0.10 -0.10 | 50 |
| VCH2207-13 | 22 | +1.0 -0.5 | 1.0 | +0.10 -0.10 | 50 |
一般チューブ寸法表
| 品番 | 品名 | 内径 mm | 内径 公差 | 肉厚 mm | 肉厚 公差 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCA0252-13 | 2.5X3.3 | 2.5 | +0.2 -0.2 | 0.4 | +0.08 -0.08 | 500 |
| VCA0303-13 | 3X4 | 3 | +0.2 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 500 |
| VCA0353-13 | 3.5X4.5 | 3.5 | +0.2 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 500 |
| VCA0403-13 | 4X5 | 4 | +0.3 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 500 |
| VCA0453-13 | 4.5X5.5 | 4.5 | +0.3 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 500 |
| VCA0503-13 | 5X6 | 5 | +0.3 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 500 |
| VCA0553-13 | 5.5X6.5 | 5.5 | +0.4 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 500 |
| VCA0603-13 | 6X7 | 6 | +0.4 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 400 |
| VCA0703-13 | 7X8 | 7 | +0.4 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 300 |
| VCA0803-13 | 8X9 | 8 | +0.4 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 300 |
| VCA0903-13 | 9X10 | 9 | +0.4 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 200 |
| VCA1003-13 | 10X11 | 10 | +0.4 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 200 |
| VCA1103-13 | 11X12 | 11 | +0.4 -0.2 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 200 |
| VCA1203-13 | 12X13 | 12 | +0.5 -0.3 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 200 |
| VCA1303-13 | 13X14 | 13 | +0.5 -0.3 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 100 |
| VCA1403-13 | 14X15 | 14 | +0.5 -0.3 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 100 |
| VCA1503-13 | 15X16 | 15 | +0.5 -0.3 | 0.5 | +0.10 -0.08 | 100 |
| VCA1604-13 | 16X17.2 | 16 | +1.0 -0.8 | 0.6 | +0.10 -0.10 | 100 |
| VCA1806-13 | 18X19.6 | 18 | +1.0 -0.8 | 0.8 | +0.10 -0.10 | 50 |
| VCA2006-13 | 20X21.6 | 20 | +1.0 -0.8 | 0.8 | +0.10 -0.10 | 50 |
| VCA2206-13 | 22X23.6 | 22 | +1.5 -1.5 | 0.8 | +0.10 -0.10 | 50 |




