インフラ関連商品
N.E.-サクション EF(静電防止)
特長
- 特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。
- 透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途
- プラスチックペレット輸送、特に予備乾燥が必要なナイロン・ABSなどに適しています。
- 炭酸カルシウムパウダーなど粉体の輸送
- その他、粉体・粒体の輸送
サイズ表
| 呼径 | d(内径) | D(外径) | p(ピッチ) | 参考質量(g/m) | 定尺(m) | 許容圧力(常温) | 許容曲げ半径(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | kgf/cm2 | |||||||
| 38* | 38 | 45.4 | 9 | 370 | 50 | 0.15 | 1.5 | 90 |
| 50 | 50.8 | 58.4 | 10 | 520 | 50 | 0.1 | 1 | 150 |
| 65 | 63.5 | 73.7 | 14.3 | 800 | 50 | 0.1 | 1 | 180 |
| 75 | 76.4 | 87 | 15.1 | 1120 | 50 | 0.1 | 1 | 210 |
| 100 | 101.6 | 115.6 | 16.4 | 1800 | 20・50 | 0.1 | 1 | 300 |
*:受注生産になります。


