インフラ関連商品
N.E.ダクト EE型

特長
- 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
- 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
- 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途
- 室内の送・排気用
- 工場設備の送・排気用
- その他、集塵、送・排気用
サイズ表
呼径 | d(内径) | D(外径) | p(ピッチ) | 参考質量(g/m) | 定尺(m) | 許容圧力(常温) | 許容曲げ半径(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mpa | kgf/cm2 | |||||||
32* | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 210 | 50 | 0.06 | 0.6 | 32 |
38 | 37.3 | 44.5 | 9.2 | 280 | 50 | 0.06 | 0.6 | 38 |
50 | 50.6 | 59.8 | 10 | 590 | 30 | 0.05 | 0.5 | 50 |
65 | 62.4 | 71.6 | 12 | 650 | 30 | 0.04 | 0.4 | 65 |
75 | 76.4 | 86.4 | 13 | 750 | 30 | 0.04 | 0.4 | 75 |
90* | 88.9 | 99.5 | 13.5 | 890 | 30 | 0.03 | 0.3 | 90 |
100 | 101.6 | 112.2 | 15 | 1030 | 30 | 0.03 | 0.3 | 100 |
115* | 114.3 | 125.3 | 17.4 | 1100 | 20 | 0.03 | 0.3 | 110 |
125* | 125.9 | 138.7 | 21 | 1345 | 20 | 0.02 | 0.2 | 125 |
150* | 152.4 | 164.8 | 20 | 1575 | 20 | 0.02 | 0.2 | 150 |
165* | 165 | 177.8 | 22 | 1720 | 20 | 0.02 | 0.2 | 150 |
175* | 177.8 | 191.2 | 20 | 2050 | 20 | 0.02 | 0.2 | 175 |
200* | 203.7 | 217.1 | 22.5 | 2205 | 20 | 0.01 | 0.1 | 200 |
*:受注生産品になります。