インフラ関連商品
N.E.ダクトEF型

特長
- 特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。
- 透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途
- クリーンルームなど静電気を嫌う室内からの排気用
- 木工機械などの集塵用
- その他、粉体の輸送
サイズ表
呼径 | d(内径) | D(外径) | p(ピッチ) | 参考質量(g/m) | 定尺(m) | 許容圧力(常温) | 許容曲げ半径(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mpa | kgf/cm2 | |||||||
32* | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 210 | 50 | 0.06 | 0.6 | 32 |
38 | 37.3 | 44.5 | 9.2 | 280 | 50 | 0.06 | 0.6 | 38 |
50 | 50.6 | 59.8 | 10 | 590 | 30 | 0.05 | 0.5 | 50 |
65 | 62.4 | 71.6 | 12 | 650 | 30 | 0.04 | 0.4 | 65 |
75 | 76.4 | 86.4 | 13 | 750 | 30 | 0.04 | 0.4 | 75 |
90* | 88.9 | 99.5 | 13.5 | 890 | 30 | 0.03 | 0.3 | 90 |
100 | 101.6 | 112.2 | 15 | 1030 | 30 | 0.03 | 0.3 | 100 |
125 | 125.9 | 138.7 | 21 | 1345 | 20 | 0.02 | 0.2 | 125 |
150* | 152.4 | 164.8 | 20 | 1575 | 20 | 0.02 | 0.2 | 150 |
*:受注生産品となります。